Materiál: Polyester Tabulka velikostí: Velikost v cm Obvod pod prsy Košíčky Pas Boky A 68-72 A-B 63-67 89-93 B 73-77 B-C 68-72 94-98 C 78-82 C-D 73-77 99-103 Více informací
Kat. č. | Barva | Velikost | Dostupnost | Cena včetně DPH | |
---|---|---|---|---|---|
A01-0837-10 | Černá | A | Doba doručení 12 - 35 dnů | 461Kč | |
A01-0837-11 | Černá | B | Doba doručení 12 - 35 dnů | 461Kč | |
A01-0837-12 | Černá | C | Doba doručení 12 - 35 dnů | 461Kč | |
A01-0837-7 | Žlutá | A | Doba doručení 12 - 35 dnů | 461Kč | |
A01-0837-8 | Žlutá | B | Doba doručení 12 - 35 dnů | 461Kč | |
A01-0837-9 | Žlutá | C | Doba doručení 12 - 35 dnů | 461Kč | |
A01-0837-5 | Růžová | A | Doba doručení 12 - 35 dnů | 461Kč | |
A01-0837-6 | Růžová | B | Doba doručení 12 - 35 dnů | 461Kč | |
A01-0837-4 | Růžová | C | Doba doručení 12 - 35 dnů | 461Kč | |
A01-0837-1 | Fialová | A | Doba doručení 12 - 35 dnů | 461Kč | |
A01-0837-2 | Fialová | B | Doba doručení 12 - 35 dnů | 461Kč | |
A01-0837-3 | Fialová | C | Doba doručení 12 - 35 dnů | 461Kč |
Materiál: Polyester
Tabulka velikostí:
Velikost v cm |
Obvod pod prsy |
Košíčky |
Pas |
Boky |
A |
68-72 |
A-B |
63-67 |
89-93 |
B |
73-77 |
B-C |
68-72 |
94-98 |
C |
78-82 |
C-D |
73-77 |
99-103 |
Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.
Napsat recenzi